
詳細介紹
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥 |
|---|
| 氧濃度測量 | 測試原理 | 燃料電池 |
| 測量范圍 | 0.01%~* | |
| 測量精度 | ≤±1%FS | |
| 重 復 性 | ≤±1%FS | |
| 使用壽命 | >4年(正常使用條件下) | |
| 機械數據測量系統 | 測量時間 | T90≤5s |
| 所需樣氣量 | 0.5ml±0.1 mI | |
| 內 置 泵 | 預計壽命>10000 小時(約20萬次測量) | |
| 零點標定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 | |
| 量程標定 | O2:0~21.0%(*空氣),0~99.9%(99.99%標氣) | |
| 外 殼 | 金屬外殼 | |
| 結構與配置 | 外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) |
| 機身重量 | 凈重0.75kg | |
| 安裝方式 | 手持式 | |
| 顯 示 屏 | 高分辨率LCD顯示屏 | |
| 顯示分辨率 | 0.01% | |
| 工作環境 | 供電電源 | 可充電鋰電池 |
| 數據導出 | USB接口 | |
| 樣氣溫度 | 0~45℃ | |
| 環境溫度 | -10~+50℃ | |
| 標配附件 | 環境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 |
| 工作壓力 | 80-120kPa,穩壓氣氛 | |
| 采樣針 | 5個 | |
| 過濾器 | 5個(濾徑0.45μm) | |
| 貼片 | 72片 | |
| U盤 | 1個(內置上位機軟件安裝程序) | |
| 電源適配器 | 1個(支持3.0快充) | |
| 充電線 | 1條 |

產品咨詢
電話
微信掃一掃